Вы можете связаться с командой оборудования XYT, чтобы обсудить желаемое решение.
Технические данные
Модель | QKF2400 | QKF2800 | QKF3600 |
мощность (кВт) | 10.19 | 13.69 | 17.69 |
Диапазон обработки (мм) | 1600-2400 | 2400-2800 | 2800-3600 |
Вес (кг) | 2100 | 2600 | 3500 |
Размер (мм) | 3200*2400*2630 | 3800*3000*2930 | 5000*4000*3230 |
Производство | 3 штуки шин / час | 3 штуки шин / час | 3 штуки шин / час |
Место сборки

Успешный случай для зарубежных клиентов

горячая этикетка : Станок для резки шин OTR, Китай, поставщики, производители, завод, купить, низкая цена, продажа









